Códigos de error Daikin Altherma · Aerotermia
Listado completo de 51 códigos de error en equipos Daikin Altherma de aerotermia, con la descripción de la causa más probable según el fabricante. Si tu equipo muestra uno de estos códigos, te decimos enseguida si es algo que puedes resolver tú o si conviene que vayamos.

Tabla de códigos Daikin Altherma
| Código | Descripción / causa probable |
|---|---|
| A1 | Error placa electrónica interior |
| A2 | Protección ventilador unidad interior |
| A3 | Problema drenaje |
| A5 | Protección alta presión |
| A6 | Motor ventilador defectuoso |
| A9 | Válvula de expansión electrónica defectuosa |
| C4 | Error sensor temperatura intercambiador |
| C5 | Error sensor tubería gas |
| C9 | Error sensor temperatura aspiración |
| E1 | Avería placa electrónica exterior |
| E3 | Activación presostato de alta presión |
| E4 | Activación presostato de baja presión |
| E5 | Sobrecarga compresor Inverter |
| E6 | Sobrecorriente compresor |
| E7 | Error ventilador exterior |
| E8 | Error alimentación eléctrica |
| E9 | Válvula de expansión exterior defectuosa |
| EA | Error válvula de cuatro vías |
| F3 | Temperatura descarga compresor demasiado alta |
| F6 | Presión excesiva o sobrecarga de refrigerante |
| FA | Presión anormalmente alta |
| FC | Presión anormalmente baja |
| FE | Presión aceite anómala |
| FF | Nivel de aceite incorrecto |
| H0 | Error sistema sensores compresor |
| H6 | Sensor posición compresor defectuoso |
| H7 | Error motor ventilador exterior |
| H8 | Error transformador de intensidad |
| H9 | Sensor temperatura exterior defectuoso |
| J3 | Error sensor temperatura descarga |
| J6 | Error sensor intercambiador |
| JA | Error sensor alta presión |
| JC | Error sensor baja presión |
| L0 | Error sistema Inverter |
| L1 | Error módulo Inverter |
| L3 | Sobretemperatura módulo electrónico |
| L4 | Sobretemperatura disipador Inverter |
| L5 | Sobrecorriente Inverter |
| L8 | Sobrecorriente compresor |
| L9 | Error arranque compresor |
| LC | Error comunicación Inverter |
| P4 | Error sensor disipador Inverter |
| U0 | Falta de refrigerante o válvula expansión defectuosa |
| U1 | Error secuencia de fases |
| U2 | Tensión insuficiente |
| U4 | Error comunicación unidad interior-exterior |
| U7 | Error comunicación entre unidades exteriores |
| U9 | Error comunicación sistema |
| UA | Configuración incorrecta del sistema |
| UF | Error instalación frigorífica o cableado |
| UH | Error general del sistema |
* Información orientativa basada en manuales y notas técnicas del fabricante. La causa real puede variar según modelo, año y condición de la instalación. Para diagnóstico fiable contacta con nuestro servicio técnico.
