Códigos de error Gree · Aire acondicionado doméstico
Listado completo de 45 códigos de error en equipos Gree de aire acondicionado doméstico, con la descripción de la causa más probable según el fabricante. Si tu equipo muestra uno de estos códigos, te decimos enseguida si es algo que puedes resolver tú o si conviene que vayamos.

Tabla de códigos Gree
| Código | Descripción / causa probable |
|---|---|
| E0 | Error de protección del módulo Inverter |
| E1 | Protección por alta presión |
| E2 | Protección antihielo del evaporador |
| E3 | Protección por baja presión |
| E4 | Temperatura de descarga del compresor demasiado alta |
| E5 | Protección por sobreintensidad |
| E6 | Error de comunicación entre unidad interior y exterior |
| E7 | Conflicto de modo en sistemas multisplit |
| E8 | Protección por sobretemperatura |
| E9 | Error de drenaje |
| EA | Error EEPROM |
| EC | Detección de fuga de refrigerante |
| EE | Error de memoria |
| EH | Protección eléctrica |
| F0 | Falta de refrigerante o fuga de gas |
| F1 | Error sonda ambiente interior |
| F2 | Error sonda evaporador interior |
| F3 | Error sonda condensador exterior |
| F4 | Error sonda ambiente exterior |
| F5 | Error sonda descarga compresor |
| F6 | Error ventilador exterior |
| F7 | Error ventilador interior |
| F8 | Error sensor corriente |
| F9 | Error módulo electrónico |
| H1 | Desescarche activo (normal) |
| H3 | Protección compresor |
| H4 | Temperatura excesiva compresor |
| H5 | Protección IPM Inverter |
| H6 | Motor ventilador interior bloqueado |
| H7 | Motor ventilador exterior bloqueado |
| H8 | Protección alta temperatura |
| H9 | Error comunicación inverter |
| P0 | Protección módulo IPM |
| P1 | Protección alta tensión |
| P2 | Protección baja tensión |
| P4 | Error sensor disipador |
| P5 | Error sensor corriente inverter |
| P6 | Protección evaporador |
| P7 | Protección condensador |
| U1 | Error alimentación eléctrica |
| U2 | Baja tensión |
| U4 | Error comunicación interior-exterior |
| U5 | Error mando a distancia |
| UF | Error instalación frigorífica |
| UH | Error general del sistema |
* Información orientativa basada en manuales y notas técnicas del fabricante. La causa real puede variar según modelo, año y condición de la instalación. Para diagnóstico fiable contacta con nuestro servicio técnico.
