Códigos de error Toshiba · Aire acondicionado doméstico
Listado completo de 52 códigos de error en equipos Toshiba de aire acondicionado doméstico, con la descripción de la causa más probable según el fabricante. Si tu equipo muestra uno de estos códigos, te decimos enseguida si es algo que puedes resolver tú o si conviene que vayamos.

Tabla de códigos Toshiba
| Código | Descripción / causa probable |
|---|---|
| E01 | No hay comunicación entre el control remoto y la unidad interior |
| E02 | Fallo del controlador local - no se puede transmitir |
| E03 | La unidad interior maestra no recibe datos de AB / No hay comunicación desde el control remoto |
| E04 | La unidad interior no recibe comunicaciones de la unidad exterior. También puede incluir klixon en la tubería de descarga de la unidad exterior. |
| E08 | Dirección de unidad interior duplicada |
| E09 | 2 controladores locales conectados en un grupo, ambos configurados como maestros |
| E10 | Fallo de la unidad interior PSB / Error de comunicación entre MCU interior |
| E11 | Error de comunicación entre la aplicación y la unidad interior |
| E18 | Fallo de comunicaciones entre la unidad interior maestra y la unidad o unidades interiores esclavas |
| F01 | Error del sensor TCJ (líquido) de la unidad interior (circuito abierto o cerrado, resistencia medida en kΩ) |
| F02 | Unidad interior TC2 (vapor) error de sensor (circuito abierto o cerrado, resistencia medida en kΩ) |
| F04 | Unidad exterior TD (descarga) error del sensor (circuito abierto o cerrado, resistencia medida en kΩ) |
| F06 | Error de la unidad exterior TE (bobina) sensor (circuito abierto o cerrado, resistencia medida en kΩ) |
| F07 | Desconexión, por debajo de la temperatura del intercambiador de calor. Sensor (TL) |
| F08 | Error de la unidad exterior TA (ambiente) del sensor (circuito abierto o cerrado, resistencia medida en kΩ) |
| F10 | Error de la unidad interior TA (retorno de aire) sensor (circuito abierto o cerrado, resistencia medida en kΩ) |
| F12 | Desconexión, por debajo de la temperatura de aspiración. Sensor (TS) |
| F13 | Desconexión, por debajo de la temperatura del disipador de calor. Sensor (TH) |
| F15 | Miss-montaje de la temperatura exterior. Sensor (TE, TS) |
| F29 | Falla de PCB de la unidad interior / Error EEPROM en interior. Compruebe la placa PC de interior. |
| F31 | Error de EEPROM al aire libre |
| H01 | Unidad exterior compresor inversor sobre corriente detectada / Compresor averiado |
| H02 | Unidad exterior maestra sobre corriente detectada poco después de la puesta en marcha / Bloqueo del compresor |
| H03 | Corriente detectada en la unidad exterior maestra mientras está inactiva / Error en el circuito de detección de corriente |
| H04 | Funcionamiento del termostato de la caja. Sobrecalentamiento anormal del compresor |
| H06 | Unidad exterior. Presión baja detectada por el sensor Ps (0,2 bar / 2,9 psig) |
| L03 | Unidad interior. Unidades interiores maestras duplicadas en un grupo |
| L07 | Unidad interior en un grupo de unidades previamente tratadas como una sola unidad - verifique el direccionamiento |
| L08 | Las direcciones de las unidades interiores no están establecidas - verifique el direccionamiento |
| L09 | La capacidad de las unidades interiores no está configurada (ver código DN 11) |
| L10 | Modelo tipo de servicio de placa de PC |
| L29 | Error de IPDU de la unidad exterior (se reduce el número de unidades IPDU detectadas) |
| L30 | Entrada en circuito PCB CN80 interior durante 1 minuto / Entrada anormal de enclavamiento exterior |
| L31 | Unidad exterior error PCB |
| P01 | Error del motor del ventilador de la unidad interior |
| P03 | Unidad exterior. Alta temperatura de descarga (TD1 superó los 115°C) / Temperatura de descarga error |
| P04 | Unidad exterior. Interruptor de alta presión activado (detectado por alta temperatura en sensor TE en unidades inverter digital/súper digital) / Error del sistema SW de alta presión |
| P05 | Error de tensión de alimentación |
| P07 | Unidad exterior PCB. Disipador de calor sobrecalentado (temperatura superior a 90°C) / Error de sobrecalentamiento del disipador de calor |
| P10 | Interruptor de flotador de unidad interior activado. Circuito de flotación, desconexión, error de contacto. |
| P12 | Error del motor del ventilador de la unidad interior - detectado por el circuito de retroalimentación / Error del ventilador DC interior |
| P15 | Detección de fugas de gas |
| P19 | Cambio incorrecto en la temperatura registrada (error de la válvula de 4 vías) / Error inverso de la válvula de 4 vías |
| P20 | Operación de protección de alta presión |
| P22 | Error de la unidad exterior del motor IPDU / Error del sistema de ventilación exterior |
| P26 | Unidad exterior. Transistor gigante cortocircuito / Error de cortocircuito del elemento de accionamiento del compresor |
| P29 | Unidad exterior. Error del compresor detectado por el circuito de realimentación / Error en el circuito de detección de posición |
| P30 | Unidad interior. Error de la unidad del seguidor de control de grupo - direcciones de control central duplicadas |
| P31 | Error de PCB de la unidad interior / La unidad propia se detiene mientras se envía la advertencia a otras unidades interiores. |
| C05 | Control central. Error de envío en el dispositivo de control central TCC-Link |
| C06 | Control central. Error de recepción en el dispositivo de control central TCC-Link |
| C12 | Alarma por lotes para interfaz de equipos de uso general |
* Información orientativa basada en manuales y notas técnicas del fabricante. La causa real puede variar según modelo, año y condición de la instalación. Para diagnóstico fiable contacta con nuestro servicio técnico.
